Statistik Togel Brisbane Day Sejak 2024-06-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 03*26*44 | 3 |
4 | 02*04*12*29*30 | 5 |
3 | 00*05*08*09*10*20*22*27*57*78*89*97 | 12 |
2 | 01*06*07*17*25*32*37*38*48*49*51*52*54*56*60*63*66*67*71*72*77*80*83*90*91*96*98 | 27 |
1 | 13*14*15*16*21*24*31*33*35*39*40*43*46*47*55*61*62*65*68*69*73*74*76*82*85*87*88*94*99 | 29 |
0 | 11*18*19*23*28*34*36*41*42*45*50*53*58*59*64*70*75*79*81*84*86*92*93*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 09 | 1 |
5 | 10*70 | 2 |
4 | 20*23*32*33*52*82 | 6 |
3 | 00*01*06*22*25*29*30*36*40*50*76*91*96 | 13 |
2 | 02*07*08*11*14*15*17*18*42*44*53*54*55*57*60*61*68*73*78*84*89*90*94*95*97 | 25 |
1 | 04*12*13*21*28*31*35*37*47*48*49*51*56*63*64*65*69*72*74*75*77*80*87*88*92 | 25 |
0 | 03*05*16*19*24*26*27*34*38*39*41*43*45*46*58*59*62*66*67*71*79*81*83*85*86*93*98*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 13*19*20*23*50*51*82 | 7 |
3 | 04*17*21*35*36*37*40*52*65*68*73*80*88*95 | 14 |
2 | 01*07*11*12*16*22*25*28*29*31*32*42*66*75*77*79*83*85*87*89*91*92*97*99 | 24 |
1 | 02*03*10*18*24*26*34*39*41*43*44*45*49*53*54*55*56*57*58*60*64*67*69*70*72*74*81*84*86*93*98 | 31 |
0 | 00*05*06*08*09*14*15*27*33*38*46*47*48*59*61*62*63*71*76*78*90*94*96 | 23 |
As |
0 | 9 x |
1 | 19 x |
2 | 21 x |
3 | 20 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 21 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 31 x |
1 | 13 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 21 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Brisbane Day
Di sini, Anda bisa mendapatkan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran brisbane day. Anda dapat mengakses informasi terkini, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih rinci dan komprehensif.