Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2024-06-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 69*96 | 2 |
4 | 01*12*33*57*80 | 5 |
3 | 03*13*15*22*24*26*30*40*49*90*93 | 11 |
2 | 05*08*09*18*29*31*32*36*37*38*39*41*51*52*54*55*59*60*64*67*68*72*75*76*79*81*83*84*86*89*97 | 31 |
1 | 00*02*04*10*11*14*17*19*20*27*34*43*44*45*46*47*48*58*61*70*74*78*85*88*91*92*94*95*99 | 29 |
0 | 06*07*16*21*23*25*28*35*42*50*53*56*62*63*65*66*71*73*77*82*87*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 21*32*53 | 3 |
3 | 02*04*07*08*18*19*26*29*34*35*40*41*44*49*51*67*73*75*83*86*88*89 | 22 |
2 | 00*10*13*14*17*23*28*30*38*39*45*55*56*59*65*70*72*76*80*93*95*96 | 22 |
1 | 01*03*06*09*11*15*22*24*31*33*37*43*46*47*48*50*52*60*61*62*63*68*69*71*78*81*84*87*90*91*92*94 | 32 |
0 | 05*12*16*20*25*27*36*42*54*57*58*64*66*74*77*79*82*85*97*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 05*93 | 2 |
4 | 22*41*68*81 | 4 |
3 | 11*20*24*31*38*40*43*48*52*53*64*74*84*90*97 | 15 |
2 | 06*10*13*16*17*25*30*34*37*49*50*54*55*56*62*71*77*79*85*87*88*92*99 | 23 |
1 | 02*03*07*08*12*14*18*19*23*28*29*32*33*36*42*44*45*47*57*58*60*63*65*66*69*70*73*75*76*80*82*83*86*89*95*96*98 | 37 |
0 | 00*01*04*09*15*21*26*27*35*39*46*51*59*61*67*72*78*91*94 | 19 |
As |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Di sini, Anda bisa mendapatkan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran san juan morning. Anda dapat mengakses informasi terkini, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih rinci dan komprehensif.