Statistik Togel Virginia Day Sejak 2024-06-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 49*95 | 2 |
4 | 27*34*38*41*57*63*71*93*94 | 9 |
3 | 00*07*21*26*35*37*45*55*81 | 9 |
2 | 01*03*05*06*09*15*18*20*28*29*33*42*43*47*51*61*68*75*83*84*90*91*96 | 23 |
1 | 02*04*08*10*11*13*17*19*23*24*30*32*36*39*40*46*48*53*56*62*65*66*67*70*72*73*76*77*82*85*86*87*88*92*97 | 35 |
0 | 12*14*16*22*25*31*44*50*52*54*58*59*60*64*69*74*78*79*80*89*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03 | 1 |
4 | 08*09*14*30*39*56*77*93 | 8 |
3 | 04*15*44*59*60*72*75*89 | 8 |
2 | 02*07*12*13*19*20*22*25*40*41*42*49*50*51*52*53*63*64*67*68*74*82*83*84*88*90*94*96 | 28 |
1 | 00*06*10*11*16*17*21*23*24*26*31*32*33*34*36*38*43*46*47*48*54*55*62*69*70*71*76*78*79*80*85*87*91*92*95*98*99 | 37 |
0 | 01*05*18*27*28*29*35*37*45*57*58*61*65*66*73*81*86*97 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 11*20*79*89 | 4 |
3 | 00*07*24*31*45*47*50*52*53*65*75*88*91*94 | 14 |
2 | 04*06*10*16*17*27*28*35*38*39*41*46*49*57*58*60*61*64*72*73*77*83*85*86*95 | 25 |
1 | 03*13*14*15*18*21*22*23*25*26*29*32*33*36*37*42*43*44*48*51*54*56*59*62*63*66*68*69*70*74*78*80*81*84*87*90*92*93*96*97*98 | 41 |
0 | 01*02*05*08*09*12*19*34*40*55*67*71*76*82*99 | 15 |
As |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 17 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 9 x |
2 | 18 x |
3 | 20 x |
4 | 21 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 23 x |
2 | 8 x |
3 | 20 x |
4 | 12 x |
5 | 22 x |
6 | 13 x |
7 | 21 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Virginia Day
Di sini, Anda bisa mendapatkan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran virginia day. Anda dapat mengakses informasi terkini, menganalisis statistik mendalam untuk angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih rinci dan komprehensif.